Galerie audio

Variante disponibile

01. c1 – 2265kg – Do

02. c#1 – 1905kg – Do#

03. d1 – 1601 kg – Re

04. d#1 – 1347 kg – Re#

05. e1 – 1132 kg – Mi

06. f1 – 953 kg – Fa

07. f#1 – 801 kg – Fa#

08. g1 – 673kg – Sol

09. g#1 – 566 kg – Sol#

10. a1 – 476 kg – La

11. b1 – 400 kg – Si bemol

12. c2 – 283 kg – Do

13. c#2 – 238 kg – Do#

14. d2 – 200kg – Re

15. d#2 – 168 kg – Re#

16. e2 – 142 kg – Mi

17. f2 – 119kg – Fa

18. f2# – 100,1 kg – Fa#

19. g2 – 84kg – Sol

20. g#2 – 71kg – Sol#

21. a2 – 60kg – La

22. b2 – 50,1 kg – Si

23. h2b – 42,1 kg – Si bemol

24. d3 – 35,4 kg – Do

Seturi de clopote

142, 84, 42, 17.7

476, 238, 142, 60

566, 337, 168, 71

673, 337, 200, 84

673, 400, 168, 84

801, 337, 168, 100

801, 400, 238, 100

801, 476, 238, 100

1601, 801, 476, 200, 100

1905, 953, 566, 283, 119

2265, 1132, 673, 283, 142

ADRESA:
Loc. Satulung, Str. Mogosesti, nr.455, Maramures - Romania 47.582276,23.413735

Acordarea clopotelor se face la cea mai mare turnatorie din lume, firma ROYAL EIJSBOUTS din Olanda.

TELEFOANE:

Administrator:
Ing. Dipl. ELENA BOROTA STOICA 0720-534.047 / 0726-137.288
Departament Comercial:
Ing.Ec. BOTA RAMONA 0731-551.946 / 0262-210.018
Departament Tehnic:
Borota Stoica Beniamin 0743-163.331

E-mail: clopoteblotor@yahoo.com

PASIUNEA PENTRU CLOPOTE!

Clopotul este o opera de arta, care trebuie sa dainuie peste veacuri si privindu-l astfel consideram ca clopotului si anume ornamentarea, iconografia, textul arhaic romanesc, patinarea si slefuirea sunt deosebit de importante conferindu-i in timp valoare istorica.